Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılının nisan ayında da büyüme trendini sürdürdü ve şimdiye kadarki en yüksek nisan ayı satış rakamlarına ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen ay yüzde 39 oranında artarak 105 bin 352 adede yükseldi. Bu sonuç, sektörün canlılığını ve tüketicinin otomobile olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.
Nisan Ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları
Aşağıdaki tabloda nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç satış adetleri ve geçen yıla göre değişim oranları gösteriliyor:
| Kategori | 2025 Nisan Satış Adedi | 2024 Nisan Satış Adedi | Değişim (%) |
| Otomobil | 85.411 | 61.448 | 39 |
| Hafif Ticari Araç | 19.941 | 14.349 | 39 |
| Toplam | 105.352 | 75.797 | 39 |
2025 Yılı İlk Dört Ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları
2025 yılının ilk dört ayındaki toplam satışlar ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim aşağıdaki tabloda yer alıyor:
| Kategori | 2025 Ocak-Nisan Satış Adedi | 2024 Ocak-Nisan Satış Adedi | Değişim (%) |
| Otomobil | 309.204 | 300.759 | 2,8 |
| Hafif Ticari Araç | 72.432 | 76.574 | -5,4 |
| Toplam | 381.636 | 377.333 | 1,1 |
Yakıt Tipine Göre Otomobil Satışları (Ocak-Nisan 2025)
Otomobil satışlarının yakıt tipine göre dağılımı ve pazar payları aşağıdaki tabloda yer alıyor:
| Yakıt Tipi | Satış Adedi | Pazar Payı (%) |
| Benzin | ~150.000 | 48,3 |
| Hibrit | Belirtilmemiş | ~30 |
| Elektrik | 42.856 | 13,9 |
| Dizel | Belirtilmemiş | 8,5 |
2025 Nisan Ayı En Çok Satan Otomobil Markaları
Nisan ayında en çok satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri aşağıdaki tabloda yer alıyor:
| Sıra | Marka | Satış Adedi |
| 1 | Renault | 8.907 |
| 2 | Toyota | 6.420 |
| 3 | Fiat | 6.011 |
| 4 | Peugeot | 5.984 |
| 5 | Volkswagen | 5.813 |
| 6 | Hyundai | 5.489 |
| 7 | BYD | 5.397 |
| 8 | Opel | 3.860 |
| 9 | BMW | 3.546 |
| 10 | Togg | 3.537 |
2025 Ocak-Nisan Dönemi En Çok Satan Otomobil Markaları
Yılın ilk dört ayında en çok satış gerçekleştiren otomobil markaları ve satış adetleri şu şekilde:
| Sıra | Marka | Satış Adedi |
| 1 | Renault | 36.900 |
| 2 | Toyota | 27.177 |
| 3 | Fiat | 21.447 |
| 4 | Volkswagen | 21.245 |
| 5 | Hyundai | 20.449 |
| 6 | Peugeot | 20.421 |
| 7 | BYD | 13.608 |
| 8 | Opel | 13.476 |
| 9 | Skoda | 11.877 |
| 10 | BMW | 11.397 |
2025 Nisan Ayı En Çok Satan Otomobil Modelleri
Nisan ayında en çok satan otomobil modelleri ve satış adetleri aşağıda listeleniyor:
| Sıra | Model | Satış Adedi |
| 1 | Renault Clio | 3.994 |
| 2 | BYD Seal U DM-i | 3.687 |
| 3 | Fiat Egea Sedan | 3.638 |
| 4 | Togg T10X | 3.537 |
| 5 | Renault Megane Sedan | 2.939 |
| 6 | Peugeot 2008 | 2.692 |
| 7 | Toyota Corolla | 2.631 |
| 8 | Fiat Egea Cross | 2.260 |
| 9 | Toyota C-HR | 2.234 |
| 10 | Peugeot 3008 | 2.074 |
2025 Ocak-Nisan Dönemi En Çok Satan Otomobil Modelleri
Yılın ilk dört ayında en çok satış gerçekleştiren otomobil modelleri ve satış adetleri şu şekilde:
| Sıra | Model | Satış Adedi |
| 1 | Renault Clio | 15.824 |
| 2 | Fiat Egea Sedan | 13.228 |
| 3 | Toyota Corolla | 12.926 |
| 4 | Renault Megane Sedan | 12.618 |
| 5 | Togg T10X | 10.325 |
| 6 | BYD Seal U DM-i | 8.794 |
| 7 | Toyota C-HR | 8.789 |
| 8 | Peugeot 2008 | 8.287 |
| 9 | Fiat Egea Cross | 8.047 |
| 10 | Hyundai i20 | 7.185 |
2025 Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları, Türkiye otomotiv pazarının canlılığını koruduğunu açıkça gösteriyor. Rekor seviyedeki nisan ayı satışları, tüketicinin otomobile olan ilgisinin devam ettiğini müjdeliyor. Elektrikli otomobillerin pazar payındaki artış dikkat çekerken Renault hem aylık hem de yıllık bazda liderliğini sürdürüyor. Model bazında Renault Clio zirvede yer alırken BYD Seal U DM-i'ın Egea'yı geçmesi önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. İlk dört aylık veriler genel bir büyüme trendini işaret etse de hafif ticari araç pazarındaki daralma yakından takip edilmesi gereken bir durum olarak göze çarpıyor.